产品名称:
UD-502/504/508 无线会议话筒一拖二/四/八
产品简介:
型号:UD-502、UD-504、UD-508
产品详情
产品介绍:
1.一拖二/四/八高档会议双通道接收信号;
2.振荡方式:锁相环频率合成;
3.采用红外自动对频技术,每通道有100个信道可选,每个信道以0.5MHz步进;
4.UHF频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;
5.同一场合可供20套机同时使用,即可同时使用20台接收机和40个发射器;
6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通 道的工作状态;发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量;
7.接收机背面设置2条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体;
8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;
9.话筒耗电量为80mA,使用1.5V电池(2粒)供电,可连续使用8小时;
10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态(工作时灯环显示蓝光);
11.使用距离: 空旷环境:80-100米 复杂环境:50-80米 12.适用于各种会议和演讲场合。
产品参数:
| 接收机参数(receiver parameter): | 发射器参数(Shoot machine parameter): | ||
| 产品型号: | UD-502/UD-504/UD-508 | 产品型号: | UD-502/UD-504/UD-508 |
| 振荡方式(Oscillation: ): | 锁相环频率合成(PLL syntheized | 电源供应(Power Supply): | DC 3V (1.5V AA*2) |
| 频率范围(Carrier Range): | UHF 500MHz~900MHz | 话筒耗电量(Consume quantity): | 100mA |
| 频率稳定性(Frequency Stability): | ±0.001% | 载波频率(Carry a frequency): | UHF 500MHz~900MHz |
| 最大频率偏(Max.eviation Range): | ±50KHz | 频率稳定度(Frequency stability): | ±25KHz |
| 调制方式(Modulation Mode): | FM | 信噪比(S/N Ratio): | >105dB |
| 信噪比(S/N Ratio): | >105dB | 邻频干扰比(F/N Ratio) | >80dB |
| 失真度(T.H.D): | <0.5%@1KHz | 动态范围(Dynamic range): | ≥100dB |
| 灵敏度(Sensitivity): | 1.2/UV @S/N=12dB | 类型(Type): | 电容式(capacitance) |
| 电源供应(Power Supply): | DC:12V~17V | 极性模式(polar psttern): | 单一指向性(One direction) |
| 音频输出(Audio Output): | 独立0~400mV 混合0~300mV | 频率响应(Frequency Resonse) | 40Hz~20KHz |
| / | / | 话筒灵敏度(Sensitivity): | -47±3dB@2KHz |






评价