产品名称:
SM系列功率放大器(数字类)
产品简介:
全系列共分为五个型号:SM-500、SM-700、SM-900、SM-1200、SM-1500。
产品详情
产品介绍:
1、采用传统H类半数字解码技术,功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。
2、专门选用配对性能优异的功率管,瞬态响应能力强,设有周密的保护电路、内置削波限制器,加强对场声器保护。
3、选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色,功放的总效率高达72%,因此可以提供更高功 率的输出、更小的机箱空间和更轻的重量。
4、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
5、全系列共分为五个型号:SM-500、SM-700、SM-900、SM-1200、SM-1500。
产品介绍:
| 产品型号: | SM-500 | SM-700 | SM-900 | SM-1200 | SM-1500 |
| 8Ω立体声功率: | 250Wx2 | 500Wx2 | 650Wx2 | 900Wx2 | 1200Wx2 |
| 4Ω立体声功率: | 420Wx2 | 860Wx2 | 1100Wx2 | 1430Wx2 | 1860Wx2 |
| 8Ω桥接功率: | 690W | 1400W | 1800W | 2380W | 3300W |
| 频率范围: | 20Hz~20KHz -0.5dB(1/8额定功率测试) | ||||
| 总谐波失真THD+N: | ≤0.022% 1Khz | ≤0.022% 1Khz | ≤0.035% 1Khz | ≤0.035% 1Khz | ≤0.035% 1Khz |
| 输入共模抑制比输入: | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB |
| 输入灵敏度: | 0.775(0dB) | 0.775(0dB) | 0.775(0dB) | 0.775(0dB) | 0.775(0dB) |
| 输入阻抗: | 10KΩ(不平衡) / 20KΩ(平衡) | ||||
| S/N比: | 102dB | 100dB | 99dB | 99dB | 98dB |
| 电压增益: | 36.7dB | 39dB | 39dB | 42dB | 45.3dB |
| 电源规模: | AC:220V ~ 230V 50Hz/60Hz | ||||
| 阻尼系数: | >420 | >420 | >420 | >420 | >420 |
| 外型尺寸: | 483x366x89(mm)机箱高度(2U) | ||||
| 产品净重: | 12.8Kg | 15Kg | 19.5Kg | 23Kg | 27Kg |
| 保护功能: | 直流保护、次低频保护、短路保护、过载保护、峰值压限、软启动 | ||||






评价