产品名称:
SA系列功率放大器(AB类)
产品简介:
1、采用AB类功放线路,专门选用配对性能优异的安森美功率管,铜线包变压器,真材实料制造。
2、专业美院大师设计外观,采用经过氧化处理的妖姬蓝面板,增添了产品美感。
产品详情
产品参数:
| 产品型号: | SA-300 | SA-450 | SA-550 | SA-750 | SA-950 | SA-1150 |
| 8Ω立体声功率: | 300Wx2 | 450Wx2 | 555Wx2 | 750Wx2 | 950Wx2 | 1150Wx2 |
| 4Ω立体声功率: | 420Wx2 | 630Wx2 | 810Wx2 | 1130Wx2 | 1480Wx2 | 1790Wx2 |
| 8Ω桥接功率: | 570W | 870W | 1120W | 1620W | 2060W | 2520W |
| 频率范围: | 20Hz~20KHz -0.5dB(1/8额定功率测试) | |||||
| 总谐波失真THD+N: | ≤0.03% 1Khz | ≤0.03% 1Khz | ≤0.03% 1Khz | ≤0.03% 1Khz | ≤0.03% 1Khz | ≤0.03% 1Khz |
| 阻尼系数: | >300:1 | >300:1 | >300:1 | >300:1 | >300:1 | >300:1 |
| 信噪比: | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 输入灵敏度: | 0.775V(0dB) | 0.775V(0dB) | 0.775V(0dB) | 0.775V(0dB) | 0.775V(0dB) | 0.775V(0dB) |
| 输入阻抗: | 10KΩ(不平衡) / 20KΩ(平衡) | |||||
| 电压增益: | 35dB | 35dB | 35dB | 35dB | 35dB | 35dB |
| 电源规模: | AC:220V ~ 230V 50Hz/60Hz | |||||
| 外型尺寸: | 483x398x90(mm)机箱高度(2U) | |||||
| 产品净重: | 13Kg | 15Kg | 17Kg | 23Kg | 26Kg | 31Kg |
| 保护功能: | 短路保护,中点直流电压保护,AC保险丝,DC保险丝,高压软启动,ON LIMITER | |||||






评价